Marsipankake
802 kr – 1752 kr
Tilleggsinformasjon
| Antall biter | 20, 40 |
|---|---|
| Allergener | egg, gluten, melk |
| Glutenfritt | JA, NEI |
| Laktosefritt | JA, NEI |
802 kr – 1752 kr
| Antall biter | 20, 40 |
|---|---|
| Allergener | egg, gluten, melk |
| Glutenfritt | JA, NEI |
| Laktosefritt | JA, NEI |
Rita (bekreftet eier) –
Kaken var meget god. Og alle kommenterte at sukkerbrødet smakte hjemmelaget. 🙂
Anonym (bekreftet eier) –
Karl Henrik Engelhart (bekreftet eier) –
Førsteklasses kake og prima service!